| Sabado | +24° | +18° | |
| Domingo | +24° | +19° | |
| Segunda-Feira | +25° | +20° | |
| Terça-Feira | +26° | +21° | |
| Quarta-Feira | +27° | +22° | |
| Quinta-Feira | +28° | +24° |

Ilha do Algodão
Ilha do Araujo
Ilha da Bexiga
Ilha dos Cocos
Ilha da Cotia
Ilha duas Irmãs
Ilha Ventura
Ilha do Pico
Ilha dos Meros
Ilha dos Cachorros
Ilha do Catimbau
Ilha do Cedro
Ilha Comprida
Ilha Deserta
Ilha dos Ganchos
Ilha da Sapeca
Ilha da Pescaria